粗大ごみ処理手数料一覧表
(平成13年12月1日施行)
次の4分類で品目表示をしています。あなたの該当する分類を選んでください。
電気・ガス・石油・厨房器具類(93品目)
| 品目 | 単価(円) | 品目 | 単価(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | 衣類乾燥機台 | 400 | サ | 精米機(家庭用) | 400 | ||
| 扇風機(最大辺30センチメートル以上) | 400 | ||||||
| ウインドファン | 400 | 掃除機(最大辺30センチメートル以上) | 400 | ||||
| タ | 脱水機 | 800 | |||||
| 温水洗浄機付便座 | 400 | 調理台(システムキッチン等一体型除く) | 800 | ||||
| オーブン・電子レンジ | 800 | チェーンソー | 800 | ||||
| 低周波治療機 | 400 | ||||||
| テレビアンテナ(支柱は除く) | 400 | ||||||
| オーブントースター(最大辺30センチメートル以上) | 400 | テレビ台 | 400 | ||||
| カ | 加湿器(最大辺30センチメートル以上) | 400 | 電子レンジ | 800 | |||
| カセットデッキ | 400 | 電子レンジ台 | 800 | ||||
| カラオケセット(ポータブル) | 800 | 電気ノコギリ | 400 | ||||
| カラオケ演奏装置 | 1600 | 電気ポット | 最大辺30センチメートル以上のもの | 400 | |||
| カセットコンロ | 400 | 電話台 | 400 | ||||
| ガステーブル | 1200 | 電磁調理器 | 400 | ||||
| ガスレンジ | 800 | 電気毛布 | 400 | ||||
| ガスコンロ | 400 | ナ | 生ごみ処理機 | 800 | |||
| ガスコンロ台(システムキッチン等一体型除く) | 400 | 流し台(システムキッチン等一体型除く) | 1200 | ||||
| カセットコンロ(卓上型) | 400 | ノート型パソコン | 400 | ||||
| 換気扇(最大辺30センチメートル以上) | 400 | ハ | パソコン本体(キーボード含む) | 400 | |||
| 給湯器 | 据置型のもの(電気温水器除く) | 1600 | パソコンプリンター | 400 | |||
| 据置型以外のもの(瞬間湯沸し器含む) | 400 | パソコンディスプレイ(ブラウン管式) | 800 | ||||
| パソコンディスプレイ (液晶及びプラズマ式) |
25型未満のもの | 400 | |||||
| 25型以上のもの | 800 | ||||||
| 空気清浄機 | 400 | パソコンデスク | 800 | ||||
| クッキングヒーター | 400 | 発動(電)機(ポータブル型) | 800 | ||||
| グリル鍋(大きさが30センチメートル以上のもの) | 400 | パネルヒーター | 1200 | ||||
| オイル式除く | 400 | ||||||
| コピー機(卓上型) | 800 | ビデオデッキ | 400 | ||||
| 米びつ(単体のもの) | 400 | ファクシミリ(電話機一体型含む) | 400 | ||||
| サ | シュレッダー(ペーパー・電動式) | 400 | ファンヒーター | 400 | |||
| シャンデリア | 400 | 布団乾燥機 | 400 | ||||
| 食品乾燥機 | 400 | 風呂釜 | 1200 | ||||
| 食器洗い乾燥機 | 800 | ホットカーペット | 広さが3畳未満 | 400 | |||
| 除湿機 | 400 | 広さが3畳以上 | 800 | ||||
| スタンド照明器 | 400 | ホットプレート | 最大辺30センチメートル以上のもの | 400 | |||
| ステレオセット (アンプチューナ等一体のもの) |
最大辺80センチメートル未満のもの(ミニコンポ等を除く) | 800 | 保冷庫(ポータブル) | 400 | |||
| 最大辺80センチメートル以上のもの | 1600 | ホームこたつ(天板含む) | 最大辺が1メートル未満のもの | 400 | |||
| 最大辺が1メートル以上のもの | 800 | ||||||
| ステレオアンプ | 400 | ホームベーカリー | 400 | ||||
| ステレオカセットデッキ | 400 | マ | ミキサー(一辺が30センチメートル以上) | 400 | |||
| ステレオチューナー | 400 | ミシン | 卓上型のもの | 400 | |||
| ステレオプレーヤー | 400 | 卓上型以外のもの(収納式腰掛用) | 1200 | ||||
| ステレオCDプレイヤー | 400 | 餅つき器 | 400 | ||||
| ステレオDVDプレイヤー | 400 | ラ | ラジオ(ラジオカセット含む) | 最大辺30センチメートル以上 | 400 | ||
| ステレオMDシステムプレイヤー | 400 | リビングライト | 400 | ||||
| ステレオスピーカー | 最大辺60センチメートル未満のもの | 400 | 冷温庫(ポータブル) | 400 | |||
| 最大辺60センチメートル以上のもの | 800 | 冷水機 | 400 | ||||
| ストーブ(最大辺30センチメートル以上) | 400 | 冷風機 | 800 | ||||
| ストーブガード | 400 | ワ | ワードプロセッサ | 400 | |||
| ズボンプレッサー | 400 | ●PCマーク付パソコン製品はメーカーに問合せてください。 | |||||
| 炊飯器(30センチメートル以上のもの) | 400 | ||||||
家具・寝具・建具類(85品目)
| 品名 | 単価(円) | 品名 | 単価(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | アコーディオンカーテン一式 | 400 | タ | 竹マット | 400 | ||
| タンス | ベビーたんす・チェスト・押入ダンス | 800 | |||||
| 網戸 | 最大辺1メートル未満 4枚まで |
400 | 最大辺が1メートル未満のもの | 1200 | |||
| 最大辺1メートル以上 2枚まで |
400 | 最大辺が1メートル以上のもの | 2000 | ||||
| 衣装箱(スチール・プラ製) | 4個まで | 400 | 畳 | 半畳につき | 800 | ||
| いす(座椅子を含む。応接用除く) | 400 | 1畳につき | 1200 | ||||
| いす(丸パイプいす) | 3個まで | 400 | ついたて | 400 | |||
| ウッドカーペット | 4.5畳未満 | 1200 | 机 | 両袖のもの | 2000 | ||
| 4.5畳以上 | 1600 | 両袖以外のもの | 1200 | ||||
| 上敷き(45リットル袋に入らないもの) | 広さが4.5畳未満のもの | 400 | テーブル | 最大辺又は径が1メートル未満のもの | 400 | ||
| 上敷き | 広さが4.5畳以上のもの | 800 | 最大辺又は径が1メートル以上のもの | 800 | |||
| 応接いす(ソファー) | 一人掛け | 400 | ドアー(室内用に限定) | 最大辺が1メートル未満のもの | 400 | ||
| 二人掛け | 800 | 最大辺が1メートル以上のもの | 800 | ||||
| 三人掛け | 1200 | ナ | ながもち | 800 | |||
| オーディオラック | 800 | ハ | 花台 | 400 | |||
| カ | 回転ハンガー | 400 | パソコン用ラック | 800 | |||
| 傘立て | 400 | ブラインド(3本まで) | 400 | ||||
| カーテンレール(金属・木製含む) | 三組・三対 | 400 | ファンシーケース | 400 | |||
| カーペット | 広さが4.5畳未満のもの | 400 | 布団 | 冬用・上下4枚まで | 400 | ||
| 広さが4.5畳以上のもの | 800 | ベッド | シングルベッド(ベッドマットレス除く) | 800 | |||
| カラーボックス | 400 | セミダブルベッド(ベッドマットレス除く) | 1200 | ||||
| 鏡台(スタンドミラー含む) | 800 | ソファーベッド | 800 | ||||
| キャスターハンガー | 400 | ソファーベッド(スプリング入り) | 2000 | ||||
| げた箱 | 幅45センチメートル以下×高さ1.8メートル以下 | 800 | ダブルベッド(ベッドマットレス除く) | 1200 | |||
| 最大辺が1メートル未満のもの | 1200 | 電動機能付ベッド | 2000 | ||||
| 最大辺が1メートル以上のもの | 1600 | 二段ベッド | 800 | ||||
| 更衣ロッカー | 最大辺が60センチメートル未満のもの | 800 | パイプベッド | 800 | |||
| 最大辺が60センチメートル以上のもの | 1600 | ベビーベッド | 400 | ||||
| ござ | 45リットル袋に入らないもの | 400 | ボンボンベッド | 400 | |||
| コートハンガー | 400 | ホームラック | 最大辺が1メートル未満のもの | 400 | |||
| サ | サイドボード | 最大辺が1メートル未満のもの | 1200 | 最大辺が1メートル以上のもの | 800 | ||
| 最大辺が1メートル以上のもの | 2000 | マ | マットレス | スプリングのないもの | 400 | ||
| 食器棚 | 最大辺が1メートル未満のもの | 800 | スプリング入り | 2000 | |||
| 最大辺が1メートル以上のもの | 1600 | マガジンラック | (一辺が30センチメートル以上のもの) | 400 | |||
| 書棚 | 最大辺が1メートル未満のもの | 800 | 毛布・座布団・夏布団 | 5枚まで組み合わせ可 | 400 | ||
| 最大辺が1メートル以上のもの | 1200 | ラ | ラブチェア | 800 | |||
| じゅうたん | 広さが4.5畳未満のもの | 400 | リビングボード | 最大辺が1メートル未満のもの | 1200 | ||
| 広さが4.5畳以上のもの | 800 | 最大辺が1メートル以上のもの | 2000 | ||||
| シューズラック | 最大辺が1メートル未満のもの | 400 | ワ | ワゴン | 400 | ||
| 最大辺が1メートル以上のもの | 800 |
粗大ごみ受付センター |
|||||
| 障子・ふすま | 最大辺1メートル未満 4枚まで |
400 | |||||
| 最大辺1メートル以上 2枚まで |
400 | ||||||
| 姿見 | 800 | ||||||
| スチール棚 | 最大辺が1メートル未満のもの | 800 | |||||
| 最大辺が1メートル以上のもの | 1200 | ||||||
| スリッパ立て(一辺が30センチメートル以上のもの) | 400 | ||||||
| システムラック(キャリー付) | 800 | ||||||
| 洗面化粧台(シャンプードレッサー含む) | 1600 | ||||||
趣味・スポーツ・レジャー用品類(63品目)
| 品目 | 単価(円) | 品目 | 単価(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | RVボックス | 400 | タ | 卓球台 | 2000 | ||
| 一輪車(遊具用) | 2台まで | 400 | 鉄棒(遊具) | 400 | |||
| 一輪車(作業用) | 400 | 鉄類重量制10キログラムに付400円 | 鉄アレイ | 400 | |||
| ウィンドサーフィン | 2メートル未満のみ | 800 | ダンベル | 400 | |||
| オルガン(電子オルガン以外のもの) | 1200 | バーベル | 400 | ||||
| 乳母車 | 400 | テント一式 | 400 | ||||
| カ | 靴 | 45リットル袋に入らないもの | 400 | ディレクターチェア− | 2個まで | 400 | |
| カンテキ(七輪) | 最大辺30センチメートル以上のもの | 400 | 天体望遠鏡 | 400 | |||
| キックボード | 400 | トラベルカバン(旅行用) | 400 | ||||
| キーボード | 400 | トランポリン | 最大辺1メートル未満 | 400 | |||
| ギターなど楽器類(金属・プラ製) | 400 | 最大辺1メートル以上 | 800 | ||||
| クーラーボックス(一辺が30センチメートル以上のもの) | 400 | ハ | パチンコ台 | 800 | |||
| ゴルフ用具一式 | 400 | バーベキューセット | 400 | ||||
| ゴムボート | 800 | バスケットゴール | コンクリート台なし | 400 | |||
| 琴 | 800 | コンクリート台あり | 2000 | ||||
| 子供用三輪車 | 2台まで・縛る | 400 | ビーチパラソル | 400 | |||
| 碁盤・将棋盤 | 厚さ20センチメートル以上のもの | 400 | ピクニックテーブル | 400 | |||
| サ | サイクリングマシーン | 800 | ブランコ | 800 | |||
| サーフボート | 400 | ぶらさがり器 | 400 | ||||
| 車両装備品 | ルーフボックス | 400 | ペットハウス(犬小屋など) | 最大辺1メートル未満 | 400 | ||
| スキーキャリヤ | 400 | 最大辺1メートル以上解体要 | 800 | ||||
| スキーハンガー | 400 | ベンチ(アルミ製・木製) | 400 | ||||
| チャイルドシート | 400 | ボーリングの球 | 400 | ||||
| チェーンセット(金属製) | 400 | ベビーカー | 400 | ||||
| 水槽 | 最大辺が60センチメートル未満 | 400 | マ | マッサージ機 | いす型 | 1600 | |
| 最大辺が60センチメートル以上 | 800 | いす型以外のもの | 400 | ||||
| スキー板(ストック含む)一組 | 400 | マージャン台(電動式) | 1600 | ||||
| スノーボード | 400 | メッシュベッド(夏用)ボンボンベッド | 400 | ||||
| スロットマシーン | 800 | ラ | ランニングマシン | 電動機能付でないもの | 800 | ||
| 滑り台 | 800 | 電動機能付 | 1600 | ||||
| レジャーテーブル | 400 | ||||||
| レジャーチェアー(折りたたみ式) | 4個まで | 400 | |||||
| ヤ | 野球バット(金属・木) | 5本以上 | 400 | ||||
その他(67品目)
| 品目 | 単価(円) | 品目 | 単価(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | アイロン台(スチール製のみ) | 400 | ハ | はしご(木・アルミ型) | 2メートル未満のもの | 400 | |
| 編み機 | 400 | 2メートル以上のもの | 800 | ||||
| 運搬台車 | 400 | バスケットワゴン | 2段以上のもの | 400 | |||
| 縁台(木製) | 400 | ビリヤード(ポータブル) | 400 | ||||
| カ | 額縁 | 最大辺30センチメートル以上のもの | 400 | 仏壇 | 最大辺が1メートル未満のもの | 800 | |
| 脚立 | 2メートル未満のもの | 400 | 最大辺が1メートル以上のもの | 2000 | |||
| 2メートル以上のもの | 800 | 踏み台 | 1メートル未満 | 400 | |||
| 草刈り機 | 400 | 1メートル以上 | 800 | ||||
| 車椅子 | 手動式 | 400 | フラワースタンド | 400 | |||
| 電動式 | 2000 | ||||||
| くわ(スコップ・つるはし) | 3本まで(組み合わせ可) | 400 | 風呂ふた・すのこ(木・プラ製含む) | 4個まで(組み合わせ可) | 400 | ||
| フローリング用置畳 | 半畳 2枚まで |
400 | |||||
| 1畳 1枚 | 400 | ||||||
| 噴霧器 | 400 | ||||||
| クーファン(赤ちゃん持ち運びカゴ) | 400 | ヘルスメーター | 最大辺が30センチメートル以上のもの | 400 | |||
| 黒板 | 最大辺1メートル未満のもの | 400 | ベビーバスセット | 400 | |||
| 最大辺1メートル以上 | 800 | ||||||
| ごみ箱 | 45リットル以上 | 400 | ベニヤ板 | 厚さ5ミリメートル以下・5枚まで | 400 | ||
| コルクボード | 最大辺1メートル未満のもの | 400 | ホワイトボード | 最大辺1メートル未満のもの | 400 | ||
| 最大辺1メートル以上 | 800 | 最大辺1メートル以上 | 800 | ||||
| コンパネ | 厚さ5ミリメートル以上12ミリメートル以下・2枚まで | 400 | ホースリール | 400 | |||
| コンポスト容器 | 400 | ポリタンク | 20リットル程度のもの3個まで | 400 | |||
| ポータブルトイレ(介護用) | 400 | ||||||
| マ | 物置(解体済みのもの) | 間口が1メートル未満のもの | 1200 | ||||
| 間口が1メートル以上のもの | 2000 | ||||||
| サ | 自転車 | 15インチ未満のもの | 400 | 窓下用 | 800 | ||
| 15インチ以上 | 800 | 物干し台一式(物干し竿を除く) | コンクリート台あり 1本 | 800 | |||
| 電動アシスト付 | 1200 | コンクリート台なし | 400 | ||||
| 芝刈り機 | 400 | 物干し竿又はパイプ等棒状のもの | 3本まで | 400 | |||
| ショッピング用カート (荷物背負車、手押し車含む) |
400 | ヤ | よしず | 400 | |||
| 室内用物干し | 400 | ||||||
| スコップ(くわ・つるはし) | 3本まで(組み合わせ可) | 400 | ラ | レターケース | 最大辺30センチメートル以上(机上用) | 400 | |
| すのこ・風呂ふた(木・プラ製含む) | 4枚まで(組み合わせ可) | 400 | その他 | 庭木・木材等(径が5センチメートル以上)長さ30センチメートル以上1メートル 未満で、長さ1メートル位のひもで縛れるもの | 400 | ||
| スーツケース | 400 | この一覧表にない粗大ごみ | 最大辺又は径が1メートル未満のもの | 400 | |||
| 側溝ぶた(鉄・アルミ製含む) | 1メートル未満 1枚 | 400 | 最大辺又は径が1メートル以上のもの | 800 | |||
| 1メートル以上 1枚 | 800 | ||||||
| タ | 漬け物桶(プラスチック製含む) | 2個まで | 400 | ||||
| トタン(スチール・プラ製含む) | 5枚まで(組み合わせ可) | 400 | |||||
| つるはし(スコップ・くわ) | 3本まで(組み合わせ可) | 400 | |||||
| ナ | なみ板 | 5枚まで | 400 | ||||
| 人形ケース | 400 | ||||||