ナビゲーションを飛ばして本文へ

木造住宅(2階建)の耐震補強工事費事例

耐震補強部位

事例 延床面積
(小数点以下四捨五入)
(平方メートル)
上部構造評点 耐震補強工事費 耐震補強工事部位別金額 
(1)壁の補強工事 (2)屋根の軽量化工事 (3)基礎の補強工事 (4)浴室の復旧工事
改修前 改修後 工事費
(円)
平方メートル単価
(円)
工事費
(円)
平方メートル単価
(円)
工事費
(円)
平方メートル単価
(円)
工事費
(円)
平方メートル単価
(円)
工事費
(円)
平方メートル単価
(円)
1 59 0.22 1.20 2,406,631 41,132 1,381,031 23,603 554,300 9,474 0 0 471,300 8,055
2 63 0.07 1.07 3,108,000 49,069 1,284,050 20,272 1,204,164 19,011 118,664 1,873 501,122 7,912
3 65 0.50 1.57 4,109,209 63,073 1,628,909 25,002 1,890,000 29,010 0 0 590,300 9,061
4 67 0.58 1.00 3,754,027 56,156 1,695,427 25,362 1,691,600 25,304 367,000 5,490 0 0
5 67 0.32 1.13 3,892,890 58,129 2,749,627 41,058 1,143,263 17,071 0 0 0 0
6 70 0.38 1.33 1,787,251 25,532 1,214,758 17,354 0 0 572,493 8,178 0 0
7 70 0.06 1.11 3,878,825 55,042 1,447,725 20,544 1,654,600 23,479 173,000 2,455 603,500 8,564
8 71 0.34 1.05 1,121,925 15,860 1,121,925 15,860 0 0 0 0 0 0
9 72 0.20 1.16 3,979,500 55,202 1,845,900 25,605 2,006,100 27,828 127,500 1,769 0 0
10 72 0.44 1.11 3,935,062 54,307 2,403,548 33,171 1,531,514 21,136 0 0 0 0
11 73 0.29 1.05 3,431,305 47,082 2,130,045 29,227 1,301,260 17,855 0 0 0 0
12 73 0.54 1.52 4,275,000 58,314 1,450,200 19,782 2,337,600 31,887 214,700 2,929 272,500 3,717
13 74 0.18 1.16 3,675,000 49,696 1,372,000 18,553 2,303,000 31,143 0 0 0 0
14 75 0.13 1.06 3,951,176 53,022 1,603,863 21,523 1,523,907 20,450 96,673 1,297 726,733 9,752
15 76 0.11 1.13 2,982,000 39,471 1,452,500 19,226 1,529,500 20,245 0 0 0 0
16 76 0.08 1.02 3,160,500 41,525 1,536,020 20,182 1,624,480 21,344 0 0 0 0
17 77 0.50 1.51 3,311,700 43,234 967,790 12,634 2,343,910 30,599 0 0 0 0
18 77 0.48 1.04 3,038,700 39,464 905,100 11,755 2,006,100 26,053 127,500 1,656 0 0
19 77 0.49 1.02 2,843,537 36,924 2,296,437 29,820 0 0 0 0 547,100 7,104
20 78 0.33 1.19 3,880,000 50,052 794,100 10,244 3,085,900 39,808 0 0 0 0
21 78 0.08 1.43 3,853,000 49,423 3,853,000 49,423 0 0 0 0 0 0
22 79 0.29 1.22 2,967,646 37,771 2,818,546 35,873 0 0 149,100 1,898 0 0
23 79 0.46 1.06 3,433,500 43,650 924,200 11,749 2,509,300 31,901 0 0 0 0
24 79 0.31 1.16 3,383,100 42,576 1,320,000 16,612 2,063,100 25,964 0 0 0 0
25 80 0.41 1.05 4,169,340 51,916 2,241,571 27,911 1,927,769 24,004 0 0 0 0
26 81 0.26 1.18 3,536,993 43,667 2,149,893 26,542 1,178,900 14,554 208,200 2,570 0 0
27 83 0.33 1.06 3,287,314 39,464 3,287,314 39,464 0 0 0 0 0 0
28 84 0.14 1.10 3,000,900 35,530 2,724,800 32,261 0 0 276,100 3,269 0 0
29 85 0.31 1.90 3,305,774 39,117 1,660,047 19,643 1,645,727 19,474 0 0 0 0
30 87 0.33 1.88 4,068,925 47,018 3,396,325 39,246 0 0 186,600 2,156 486,000 5,616
31 87 0.06 1.17 3,360,000 38,705 1,577,800 18,175 1,782,200 20,530 0 0 0 0
32 87 0.19 1.47 3,780,000 43,478 2,198,330 25,286 1,299,774 14,950 281,896 3,242 0 0
33 87 0.28 1.29 2,593,500 29,715 2,593,500 29,715 0 0 0 0 0 0
34 88 0.30 1.11 3,360,000 38,365 847,500 9,677 2,512,500 28,688 0 0 0 0
35 89 0.52 1.32 1,936,678 21,658 1,883,378 21,062 0 0 53,300 596 0 0
36 90 0.35 1.15 3,120,390 34,629 2,622,168 29,100 0 0 118,680 1,317 379,542 4,212
37 94 0.28 1.59 6,968,256 74,463 4,360,656 46,598 1,439,900 15,387 1,167,700 12,478 0 0
38 94 0.38 1.06 3,718,534 39,508 2,572,734 27,335 1,145,800 12,174 0 0 0 0
39 96 0.38 1.11 5,730,000 59,787 1,646,514 17,180 3,915,156 40,851 168,330 1,756 0 0
40 98 0.21 1.27 2,514,362 25,728 1,503,762 15,387 1,010,600 10,341 0 0 0 0
41 99 0.37 1.24 4,368,000 43,979 1,168,900 11,769 3,199,100 32,210 0 0 0 0
42 100 0.35 1.26 4,252,500 42,722 1,761,400 17,695 2,380,600 23,916 110,500 1,110 0 0
43 100 0.44 1.13 7,350,000 73,515 4,689,600 46,905 2,208,800 22,092 40,100 401 411,500 4,116
44 102 0.21 1.20 4,263,000 41,856 1,984,800 19,487 2,246,530 22,057 31,670 311 0 0
45 102 0.31 1.00 3,471,449 34,024 1,387,049 13,595 2,065,650 20,246 18,750 184 0 0
46 103 0.22 1.03 4,200,000 40,968 4,200,000 40,968 0 0 0 0 0 0
47 103 0.27 1.02 4,273,295 41,336 2,818,195 27,261 1,455,100 14,075 0 0 0 0
48 104 0.41 1.01 1,570,800 15,033 1,527,800 14,621 0 0 43,000 412 0 0
49 105 0.38 1.14 7,418,244 70,368 3,628,783 34,422 2,941,634 27,904 548,682 5,205 299,145 2,838
50 109 0.10 1.20 5,239,531 47,915 3,218,231 29,431 1,282,600 11,729 738,700 6,755 0 0
51 111 0.40 1.10 5,890,000 52,968 1,438,600 12,937 4,451,400 40,031 0 0 0 0
52 112 0.15 1.17 4,806,318 43,094 722,818 6,481 3,025,500 27,127 1,058,000 9,486 0 0
53 114 0.41 1.05 4,624,000 40,690 2,141,000 18,840 2,420,000 21,295 63,000 554 0 0
54 114 0.29 1.57 7,144,384 62,522 3,356,784 29,376 2,179,100 19,070 1,608,500 14,076 0 0
55 116 0.44 1.20 9,151,621 78,941 6,775,221 58,442 1,915,700 16,525 56,300 486 404,400 3,488
56 117 0.11 1.31 3,396,015 29,120 3,396,015 29,120 0 0 0 0 0 0
57 121 0.86 1.06 1,255,000 10,363 1,255,000 10,363 0 0 0 0 0 0
58 124 0.42 1.08 4,864,262 39,301 2,323,733 18,775 2,540,529 20,526 0 0 0 0
59 125 0.29 1.34 5,666,850 45,259 2,042,250 16,311 3,624,600 28,948 0 0 0 0
60 131 0.54 1.17 3,487,778 26,622 3,263,778 24,912 0 0 224,000 1,710 0 0
61 133 0.26 1.06 6,149,000 46,070 2,749,080 20,597 3,253,930 24,379 145,990 1,094 0 0
62 135 0.51 1.00 1,442,442 10,685 1,442,442 10,685 0 0 0 0 0 0
63 138 0.18 1.02 7,357,813 53,310 3,840,873 27,828 2,152,557 15,596 652,467 4,727 711,916 5,158
64 140 0.40 1.06 5,702,073 40,587 3,055,573 21,749 2,438,600 17,358 207,900 1,480 0 0
65 146 0.37 1.06 5,977,000 40,938 1,785,000 12,226 3,896,500 26,688 23,000 158 272,500 1,866
66 146 0.11 1.01 3,508,050 24,010 3,508,050 24,010 0 0 0 0 0 0
67 152 0.29 1.21 6,067,109 40,026 1,612,700 10,639 3,665,161 24,180 256,698 1,693 532,550 3,513
68 156 0.39 1.03 5,460,000 34,899 3,151,770 20,146 2,308,230 14,754 0 0 0 0
69 160 0.42 1.43 7,716,000 48,346 1,909,000 11,961 5,438,000 34,073 369,000 2,312 0 0
70 162 0.30 1.14 7,580,000 46,842 4,081,875 25,225 3,498,125 21,617 0 0 0 0
71 166 0.43 1.01 3,947,876 23,767 3,639,145 21,908 0 0 308,731 1,859 0 0
72 180 0.21 1.19 6,029,100 33,434 4,147,067 22,997 0 0 1,882,033 10,437 0 0
73 203 0.47 1.29 6,405,000 31,588 3,149,293 15,531 3,083,840 15,209 171,867 848 0 0
74 203 0.36 1.11 3,032,879 14,921 480,579 2,364 2,337,600 11,501 214,700 1,056 0 0
75 236 0.18 1.51 11,957,360 50,665 10,368,897 43,934 0 0 1,588,463 6,730 0 0
76 244 0.06 1.06 8,341,822 34,125 7,996,422 32,712 0 0 345,400 1,413 0 0
77 387 0.09 1.02 5,270,701 13,604 2,080,501 5,370 0 0 3,190,200 8,234 0 0
78 392 0.29 1.25 17,234,691 43,988 12,215,003 31,177 4,113,868 10,500 905,820 2,312 0 0

(上表の各工事の平方メートル単価は、それぞれの工事費を延床面積で割ったもの。)

*上部構造評点は、対象建築物の各階・各方向(X・Y方向)について、保有する耐力を必要耐力で除した値を算出し、その最小値を上部構造評点とします。

上部構造評点 判定
1.5以上 倒壊しない
1.0以上〜1.5未満 一応倒壊しない
0.7以上〜1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い

問い合わせ

建築安全課

>>このページのトップへ戻る