堺市
閲覧支援ソフト 閲覧支援ソフト 文字サイズ変更 縮小 標準に戻す 拡大 ヘルプ
堺市ホーム > 企画部(調査統計担当)

★ 住民基本台帳による転入・転出先別人口

   平成23年9月〜12月
   |18年1月〜4月18年5月〜8月18年9月〜12月19年1月〜4月19年5月〜8月19年9月〜12月20年1月〜4月
   |20年5月〜8月20年9月〜12月21年1月〜4月21年5月〜8月21年9月〜12月22年1月〜4月22年5月〜8月
   |22年9月〜12月23年1月〜4月23年5月〜8月|23年9月〜12月|24年1月〜4月

各月末現在 (人)
転出入先 平 成 23 年 9 月 平 成 23 年 10 月 平 成 23 年 11 月 平 成 23 年 12 月
転入 転出 転入超過 転入 転出 転入超過 転入 転出 転入超過 転入 転出 転入超過
総数 1,596 1,679 -83 1,711 1,845 -134 1,640 1,642 -2 1,750 1,737 13
●北海道 9 11 -2 12 17 -5 4 6 -2 13 5 8
●東北 13 14 -1 26 16 10 14 12 2 7 13 -6
●関東 139 181 -42 157 221 -64 109 152 -43 146 142 4
○東京都 62 75 -13 64 86 -22 49 53 -4 67 66 1
●北陸 11 28 -17 34 19 15 16 7 9 9 9 0
●中部 76 71 5 79 110 -31 55 58 -3 117 82 35
●近畿 1,170 1,170 0 1,228 1,212 16 1,303 1,226 77 1,293 1,281 12
○滋賀県 23 16 7 20 20 0 12 16 -4 9 21 -12
○京都府 45 44 1 17 41 -24 30 37 -7 23 44 -21
○大阪府 947 904 43 995 948 47 1,037 995 42 1,082 1,015 67
・大阪市 295 345 -50 325 365 -40 350 353 -3 358 402 -44
・富田林市 36 29 7 49 41 8 38 25 13 25 23 2
・河内長野市 36 49 -13 32 19 13 34 54 -20 29 33 -4
・松原市 37 30 7 49 29 20 65 34 31 53 24 29
・和泉市 89 101 -12 98 79 19 122 121 1 122 107 15
・羽曳野市 19 27 -8 25 14 11 34 19 15 22 27 -5
・高石市 38 44 -6 33 33 0 62 38 24 67 50 17
・大阪狭山市 45 19 26 33 63 -30 37 73 -36 65 57 8
○兵庫県 83 118 -35 89 109 -20 115 109 6 95 125 -30
○奈良県 35 55 -20 56 49 7 53 36 17 40 48 -8
○和歌山県 37 33 4 51 45 6 56 33 23 44 28 16
●中国 40 52 -12 31 79 -48 29 51 -22 32 46 -14
●四国 35 36 -1 28 30 -2 15 14 1 39 26 13
●九州 55 62 -7 59 79 -20 40 67 -27 49 75 -26
●国外 44 51 -7 49 62 -13 46 49 -3 41 58 -17
●その他 4 3 1 8 0 8 9 0 9 4 0 4

(備考) 「東北」に含まれる県は青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県、「関東」に含まれる県は茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県、「北陸」に含まれる県は新潟県・富山県・石川県・福井県、「中部」に含まれる県は山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県、「中国」に含まれる県は鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県、「四国」に含まれる県は徳島県・香川県・愛媛県・高知県、「九州」に含まれる県は福岡県・佐賀県・長崎県、熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県です。

▲このページの先頭へ