堺市
閲覧支援ソフト 閲覧支援ソフト 文字サイズ変更 縮小 標準に戻す 拡大 ヘルプ
堺市ホーム > 企画部(調査統計担当)

■ 推 計 人 口 ・ 世 帯 数
  
   
直近の国勢調査の結果を基礎とし、住民基本台帳人口及び外国人登録人口の増減に基づき各月1日現在で推計したものです。
   なお、対前年同月増加数には、平成12年国勢調査結果を基礎とした推計人口と平成17年国勢調査結果との差、平成17年国勢
   調査結果を基礎とした推計人口と平成22年国勢調査結果との差を含みません。

[24年]23年22年21年20年19年18年

各月1日現在(世帯・人・%)
年 月 世帯数 人 口 対前年同月増加数 人口密度
(人/Ku)
面 積
(Ku)
総 数 世帯数 人 口 人口増加
率(%)
平成11年1月 294,973 796,725 388,172 408,553 4,095 -886 -0.11 5,824 136.79
12年1月 299,001 795,987 386,913 409,074 4,028 -738 -0.09 5,819 136.79
13年1月 298,459 792,373 384,504 407,869 3,754 -499 -0.06 5,793 136.79
14年1月 302,923 793,847 384,604 409,243 4,464 1,474 0.19 5,803 136.79
15年1月 306,273 793,376 383,510 409,866 3,350 -471 -0.06 5,800 136.79
16年1月 309,850 793,400 382,993 410,407 3,577 24 0.00 5,800 136.79
17年1月 313,886 794,523 382,980 411,543 4,036 1,123 0.14 5,808 136.79
18年 1月 324,035 831,347 400,425 430,922 10,149 36,824 4.63 5,543 149.99
19年 1月 329,469 832,825 400,904 431,921 5,434 1,478 0.18 5,553 149.99
20年 1月 334,806 835,333 401,833 433,500 5,337 2,508 0.30 5,569 149.99
21年 1月 339,424 836,581 402,328 434,253 4,618 1,248 0.15 5,578 149.99
22年1月 343,732 838,455 403,099 435,356 4,308 1,874 0.22 5,590 149.99
23年1月 345,008 841,763 404,625 437,138 3,793 301 0.04 5,612 149.99
年 月 世帯数 人 口 対前年同月増加数 人口密度
(人/Ku)
面 積
(Ku)
総 数 世帯数 人 口 人口増加
率(%)
 24年1月 348,543 842,669 404,736 437,933 3,535 906 0.11 5,618 149.99
堺区域 67,771 148,034 73,649 74,385 398 -409 -0.28 6,249 23.69
中区域 47,965 124,331 60,116 64,215 458 302 0.24 6,930 17.94
東区域 34,735 85,235 40,564 44,671 287 -103 -0.12 8,133 10.48
西区域 54,382 134,335 64,578 69,757 788 626 0.47 4,694 28.62
南区域 61,331 153,548 71,766 81,782 312 -834 -0.54 3,797 40.44
北区域 68,192 157,728 75,043 82,685 988 1,123 0.72 10,124 15.58
美原区域 14,167 39,458 19,020 20,438 304 201 0.51 2,980 13.24
 24年2月 348,732 842,542 404,629 437,913 3,622 841 0.10 5,617 149.99
堺区域 67,754 147,897 73,597 74,300 363 -516 -0.35 6,243 23.69
中区域 48,024 124,379 60,141 64,238 451 261 0.21 6,933 17.94
東区域 34,732 85,167 40,528 44,639 280 -124 -0.15 8,127 10.48
西区域 54,409 134,359 64,545 69,814 825 691 0.52 4,695 28.62
南区域 61,390 153,515 71,737 81,778 352 -808 -0.52 3,796 40.44
北区域 68,242 157,774 75,064 82,710 1,055 1,154 0.74 10,127 15.58
美原区域 14,181 39,451 19,017 20,434 296 183 0.47 2,980 13.24
 24年3月 348,920 842,497 404,539 437,958 3,689 901 0.11 5,617 149.99
堺区域 67,764 147,851 73,539 74,312 446 -380 -0.26 6,241 23.69
中区域 48,065 124,431 60,165 64,266 418 250 0.20 6,936 17.94
東区域 34,785 85,214 40,517 44,697 323 -27 -0.03 8,131 10.48
西区域 54,415 134,340 64,531 69,809 821 655 0.49 4,694 28.62
南区域 61,417 153,401 71,675 81,726 392 -852 -0.55 3,793 40.44
北区域 68,283 157,800 75,100 82,700 1,025 1,106 0.71 10,128 15.58
美原区域 14,191 39,460 19,012 20,448 264 149 0.38 2,980 13.24
 24年4月 349,671 842,642 404,574 438,068 3,582 797 0.09 5,618 149.99
堺区域 67,961 147,966 73,578 74,388 390 -445 -0.30 6,246 23.69
中区域 48,098 124,287 60,059 64,228 328 70 0.06 6,928 17.94
東区域 34,807 85,236 40,539 44,697 272 -12 -0.01 8,133 10.48
西区域 54,657 134,594 64,681 69,913 885 799 0.60 4,703 28.62
南区域 61,458 153,177 71,559 81,618 396 -934 -0.61 3,788 40.44
北区域 68,466 157,901 75,135 82,766 1,037 1,114 0.71 10,135 15.58
美原区域 14,224 39,481 19,023 20,458 274 205 0.52 2,982 13.24

▲このページの先頭へ