平成21年12月31日現在で全国一斉に実施された「工業統計調査(基幹統計調査)」の本市分集計結果であり、 後日経済産業省が公表する数値とは相違することがあります。
平成21年12月31日現在の本市の工業の状況をみると、従業者4人以上の事業所では、事業所数は1,644事業所、従業者数は49,947人、21年中の製造品出荷額等は2兆6,452億5,929万円となっています。
これを前年の結果(20年調査、従業者4人以上:事業所数1,804事業所、従業者数53,307人、製造品出荷額3兆3,009億8,752万円)と比較すると、事業所数では160(対前年比8.9%)事業所、従業者数では3,360(6.3%)人、製造品出荷額では6,557億2,823万円(19.9%)の減少となっています。
| 年次 | 事業所数(事業所) | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(万円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 従業者 4人以上 |
対前年 増加率 (%) |
総数 | 従業者 4人以上 |
対前年 増加率 (%) |
総額 | 従業者 4人以上 |
対前年 増加率 (%) |
|
| 昭和59年 | … | 2,656 | -5.3 | … | 66,823 | -3.8 | … | 256,705,393 | 4.5 |
| 60年 | 3,975 | 2,708 | 2.0 | 71,467 | 68,657 | 2.7 | 269,592,856 | 268,114,116 | 4.4 |
| 61年 | … | 2,761 | 2.0 | … | 68,061 | -0.9 | … | 237,191,303 | -11.5 |
| 62年 | … | 2,682 | -2.9 | … | 66,897 | -1.7 | … | 216,372,153 | -8.8 |
| 63年 | 4,143 | 2,778 | 3.6 | 68,905 | 65,966 | -1.4 | 225,939,634 | 224,342,338 | 3.7 |
| 平成元年 | … | 2,656 | -4.4 | … | 66,252 | 0.4 | … | 249,673,666 | 11.3 |
| 2年 | 4,077 | 2,782 | 4.7 | 69,140 | 66,350 | 0.1 | 273,272,867 | 271,472,512 | 8.7 |
| 3年 | … | 2,628 | -5.5 | … | 66,468 | 0.2 | … | 279,618,759 | 3.0 |
| 4年 | … | 2,530 | -3.7 | … | 65,049 | -2.1 | … | 267,500,235 | -4.3 |
| 5年 | 3,740 | 2,501 | -1.1 | 65,823 | 63,173 | -2.9 | 243,686,891 | 241,988,284 | -9.5 |
| 6年 | … | 2,314 | -7.5 | … | 60,348 | -4.5 | … | 226,677,062 | -6.3 |
| 7年 | 3,473 | 2,308 | -0.3 | 61,053 | 58,563 | -3.0 | 232,495,871 | 230,739,257 | 1.8 |
| 8年 | … | 2,198 | -4.8 | … | 56,257 | -3.9 | … | 235,584,518 | 2.1 |
| 9年 | … | 2,329 | 6.0 | … | 57,138 | 1.6 | … | 247,680,284 | 5.1 |
| 10年 | 3,637 | 2,313 | -0.7 | 57,214 | 54,437 | -4.7 | 228,717,779 | 226,770,357 | -8.4 |
| 11年 | … | 2,157 | -6.7 | … | 51,226 | -5.9 | … | 216,985,410 | -4.3 |
| 12年 | 3,285 | 2,062 | -4.4 | 51,934 | 49,356 | -3.7 | 225,270,947 | 223,552,644 | 3.0 |
| 13年 | … | 1,926 | -6.6 | … | 47,539 | -5.7 | … | 214,903,676 | -3.9 |
| 14年 | … | 1,784 | -7.4 | … | 45,408 | -4.5 | … | 201,724,698 | -6.1 |
| 15年 | 2,730 | 1,762 | -1.2 | 45,578 | 43,556 | -4.1 | 195,457,859 | 194,096,617 | -3.8 |
| 16年 | … | 1,633 | -7.3 | … | 42,932 | -1.4 | … | 213,468,988 | 10.0 |
| 17年 | 2,951 | 1,958 | 19.9 | 52,764 | 50,688 | 18.1 | 271,291,165 | 269,849,201 | 26.4 |
| 18年 | … | 1,826 | -7.8 | … | 51,480 | 1.5 | … | 273,424,196 | 1.3 |
| 19年 | … | 1,804 | -1.2 | … | 52,771 | 2.5 | … | 315,422,841 | 15.4 |
| 20年 | 2,762 | 1,804 | 0.0 | 55,260 | 53,307 | 1.0 | 331,567,503 | 330,098,752 | 4.7 |
| 21年 | … | 1,644 | -8.9 | … | 49,947 | -6.3 | … | 264,525,929 | -19.9 |
| 再掲(旧堺市) | … | 1,370 | -9.2 | … | 42,701 | -6.4 | … | 245,720,575 | -19.8 |
従業者数4人以上の事業所を産業別にみてみると、
事業所数では、金属製品製造業(事業所数358・構成比21.8%)、生産用機械器具製造業(同175・10.6%)、繊維工業(同117・7.1%)の順となっており、重工業が依然として大きな割合を占めています。
従業者数では、はん用機械器具製造業(従業者数6,660・構成比13.3%)、金属製品製造業(同6,322・12.7%)、生産用機械器具製造業(同6,066・12.1%)の順となっており、ここでも重工業が高い割合を占めていることがわかります。
製造品出荷額等では石油製品・石炭製品製造業(製造品出荷額等8,315億円・構成比31.4%)が群を抜いており、鉄鋼業(同3,368・12.7%)、はん用機械器具製造業(同2,356・8.9%)などの重工業3業種だけで全体の半分以上を占めています。
1.数字の単位未満四捨五入により、合計の数字と内訳の計とが一致しない場合があります。
2.統計表中の符号の用法は次のとおりです