堺市
閲覧支援ソフト 閲覧支援ソフト 文字サイズ変更 縮小 標準に戻す 拡大 ヘルプ
堺市ホーム > 企画部(調査統計担当)

★ 外国人登録による国籍別人口

各年末・月末現在(人)
年  月 総 数 韓国及び朝鮮 中 国 ブラジル フィリ ピン ペルー 米 国 インド
ネシア
タ イ ベトナム 英 国 オースト
ラリア
カナダ その他
平成10年末 11,065 6,315 2,752 789 400 208 107 58 58 - 43 38 34 263
11年末 11,188 6,266 2,867 800 434 203 102 53 57 - 46 34 37 289
   12年末 11,401 6,197 2,965 832 513 197 110 45 63 - 43 42 46 348
   13年末 11,610 6,066 3,136 821 561 218 118 48 76 32 48 46 55 385
14年末 11,555 5,947 3,277 787 535 214 114 55 82 42 50 46 58 348
15年末 11,437 5,762 3,375 762 529 211 120 49 92 51 48 44 45 349
16年末 11,544 5,621 3,538 726 584 205 140 63 89 52 58 43 41 384
17年末 12,304 5,786 4,005 779 555 210 146 103 94 80 61 57 52 376
18年末 12,235 5,572 4,110 776 575 221 145 113 93 108 55 43 44 380
19年末 12,370 5,443 4,270 782 637 230 140 120 100 114 57 36 48 393
20年末 12,377 5,375 4,341 788 641 226 132 120 113 123 50 31 39 398
21年末 12,213 5,231 4,405 672 650 240 130 89 113 136 53 36 31 427
22年末 11,930 5,088 4,428 643 643 243 118 85 108 123 41 39 33 338
平成23年1月 11,950 5,094 4,451 518 642 243 118 85 110 123 40 36 33 457
2月 11,913 5,065 4,437 644 515 245 121 85 108 123 40 35 27 468
3月 11,963 5,056 4,495 519 650 244 120 85 109 167 38 33 27 420
4月 12,002 5,052 4,541 516 651 244 120 82 110 172 38 35 26 415
5月 12,003 5,049 4,558 504 645 243 121 82 112 169 38 35 24 423
6月 12,004 5,057 4,571 503 644 242 119 82 112 158 37 35 24 420
7月 11,993 5,038 4,578 495 647 241 121 80 113 163 37 37 23 420
8月 12,008 5,033 4,576 487 640 240 139 80 114 174 41 39 26 419
9月 11,998 5,019 4,563 482 653 241 141 93 114 167 41 42 25 417
10月 12,063 5,030 4,619 477 654 242 140 93 112 174 42 42 25 413
11月 12,011 5,023 4,581 470 652 245 142 89 111 174 43 42 25 414
12月 11,972 5,004 4,572 466 656 242 143 90 110 173 42 43 24 407

資料:市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

▲このページの先頭へ