堺市
閲覧支援ソフト 閲覧支援ソフト 文字サイズ変更 縮小 標準に戻す 拡大 ヘルプ
堺市ホーム > 企画部(調査統計担当)

■ 住民基本台帳及び外国人登録による世帯数・人口

24年[23年]22年21年20年19年18年各年末・月末現在(世帯・人)
年  月 住 民 基 本 台 帳 人 口 外 国 人 登 録 人 口
世 帯 数 人  口 世 帯 数 人  口
総 数 総 数
平成10年末 300,603 789,540 386,358 403,182 6,321 11,065 5,362 5,703
 11年末 304,406 788,679 385,075 403,604 6,546 11,188 5,386 5,802
12年末 307,906 787,967 384,159 403,808 6,800 11,401 5,476 5,925
13年末 312,112 789,232 384,224 405,008 7,058 11,610 5,511 6,099
14年末 315,363 788,816 383,186 405,630 7,157 11,555 5,455 6,100
15年末 318,937 788,958 382,763 406,195 7,160 11,437 5,361 6,076
16年末 322,773 789,974 382,760 407,214 7,360 11,544 5,351 6,193
17年末 341,179 830,145 402,025 428,120 7,994 12,304 5,878 6,426
18年末 346,501 831,692 402,532 429,160 8,106 12,235 5,850 6,385
19年末 351,646 834,065 403,344 430,721 8,298 12,370 5,967 6,403
20年末 356,094 835,306 403,876 431,430 8,468 12,377 5,930 6,447
21年末 360,545 837,344 404,765 432,579 8,325 12,213 5,812 6,401
22年末 364,480 837,928 404,864 433,064 8,183 11,930 5,650 6,280
23年1月末 364,562 837,846 404,829 433,017 8,203 11,950 5,663 6,287
堺区域 69,897 143,697 70,609 73,088 2,521 3,632 1,636 1,996
中区域 51,313 123,737 60,612 63,125 870 1,171 545 626
東区域 36,653 86,513 41,610 44,903 407 554 270 284
西区域 57,681 135,229 65,634 69,595 1,072 1,504 750 754
南区域 65,005 154,880 73,189 81,691 1,529 2,717 1,299 1,418
北区域 68,594 154,379 73,971 80,408 1,343 1,831 804 1,027
美原区域 15,419 39,411 19,204 20,207 461 541 359 182
(再掲)泉北ニュータウン 57,667 135,271 63,489 71,782 1,391 2,524 1,211 1,313
23年2月末 364,715 837,778 404,786 432,992 8,171 11,913 5,628 6,285
堺区域 69,834 143,534 70,523 73,011 2,511 3,613 1,618 1,995
中区域 51,391 123,802 60,659 63,143 866 1,169 550 619
東区域 36,657 86,459 41,566 44,893 413 558 266 292
西区域 57,702 135,254 65,630 69,624 1,061 1,496 740 756
南区域 64,999 154,813 73,175 81,638 1,522 2,714 1,299 1,415
北区域 68,671 154,462 74,000 80,462 1,337 1,822 796 1,026
美原区域 15,461 39,454 19,233 20,221 461 541 359 182
(再掲)泉北ニュータウン 57,647 135,157 63,452 71,705 1,383 2,520 1,208 1,312
23年3月末 365,521 837,977 404,754 433,223 8,223 11,963 5,634 6,329
堺区域 70,084 143,707 70,617 73,090 2,514 3,620 1,613 2,007
中区域 51,503 123,822 60,630 63,192 877 1,185 562 623
東区域 36,725 86,460 41,537 44,923 418 564 268 296
西区域 57,855 135,342 65,672 69,670 1,086 1,518 740 778
南区域 65,032 154,664 73,094 81,570 1,526 2,721 1,305 1,416
北区域 68,838 154,562 74,008 80,554 1,341 1,815 793 1,022
美原区域 15,484 39,420 19,196 20,224 461 540 353 187
(再掲)泉北ニュータウン 57,671 135,007 63,370 71,637 1,386 2,527 1,216 1,311
23年4月末 366,275 838,361 405,051 433,310 8,278 12,002 5,644 6,358
堺区域 70,204 143,666 70,625 73,041 2,534 3,635 1,616 2,019
中区域 51,560 123,877 60,654 63,223 865 1,171 548 623
東区域 36,826 86,555 41,596 44,959 414 559 263 296
西区域 57,959 135,406 65,705 69,701 1,095 1,531 752 779
南区域 65,082 154,590 73,061 81,529 1,525 2,716 1,305 1,411
北区域 69,130 154,838 74,214 80,624 1,357 1,824 800 1,024
美原区域 15,514 39,429 19,196 20,233 488 566 360 206
(再掲)泉北ニュータウン 57,691 134,899 63,317 71,582 1,388 2,522 1,214 1,308
23年5月末 366,603 838,520 405,090 433,430 8,269 12,003 5,630 6,373
堺区域 70,209 143,563 70,563 73,000 2,522 3,614 1,605 2,009
中区域 51,603 123,867 60,655 63,212 864 1,171 548 623
東区域 36,845 86,565 41,595 44,970 410 554 258 296
西区域 58,071 135,530 65,747 69,783 1,098 1,539 753 786
南区域 65,124 154,540 73,034 81,506 1,531 2,732 1,307 1,425
北区域 69,218 155,013 74,306 80,707 1,369 1,840 813 1,027
美原区域 15,533 39,442 19,190 20,252 475 553 346 207
(再掲)泉北ニュータウン 57,720 134,821 63,279 71,542 1,398 2,544 1,220 1,324
23年6月末 366,847 838,741 405,137 433,604 8,270 12,004 5,638 6,366
堺区域 70,222 143,574 70,581 72,993 2,500 3,594 1,589 2,005
中区域 51,623 123,893 60,662 63,231 861 1,159 544 615
東区域 36,866 86,582 41,585 44,997 425 569 272 297
西区域 58,097 135,556 65,733 69,823 1,090 1,525 749 776
南区域 65,205 154,604 73,064 81,540 1,542 2,758 1,319 1,439
北区域 69,269 155,066 74,306 80,760 1,380 1,852 822 1,030
美原区域 15,565 39,466 19,206 20,260 472 547 343 204
(再掲)泉北ニュータウン 57,792 134,866 63,292 71,574 1,407 2,568 1,231 1,337
23年7月末 367,053 838,694 405,105 433,589 8,258 11,993 5,633 6,360
堺区域 70,195 143,470 70,538 72,932 2,497 3,577 1,579 1,998
中区域 51,655 123,929 60,678 63,251 859 1,159 545 614
東区域 36,917 86,667 41,632 45,035 421 563 263 300
西区域 58,145 135,536 65,724 69,812 1,082 1,516 748 768
南区域 65,232 154,483 72,998 81,485 1,549 2,778 1,329 1,449
北区域 69,338 155,153 74,322 80,831 1,384 1,857 830 1,027
美原区域 15,571 39,456 19,213 20,243 466 543 339 204
(再掲)泉北ニュータウン 57,790 134,708 63,211 71,497 1,420 2,596 1,243 1,353
23年8月末 367,278 838,777 405,158 433,619 8,290 12,008 5,647 6,361
堺区域 70,225 143,469 70,529 72,940 2,500 3,575 1,582 1,993
中区域 51,645 123,911 60,692 63,219 865 1,164 552 612
東区域 36,907 86,599 41,600 44,999 437 576 265 311
西区域 58,230 135,622 65,779 69,843 1,096 1,529 755 774
南区域 65,237 154,437 72,976 81,461 1,555 2,778 1,327 1,451
北区域 69,444 155,285 74,377 80,908 1,384 1,857 834 1,023
美原区域 15,590 39,454 19,205 20,249 453 529 332 197
(再掲)泉北ニュータウン 57,786 134,620 63,167 71,453 1,425 2,596 1,240 1,356
23年9月末 367,438 838,782 405,138 433,644 8,287 11,998 5,629 6,369
堺区域 70,197 143,404 70,503 72,901 2,499 3,572 1,585 1,987
中区域 51,665 123,925 60,685 63,240 869 1,172 552 620
東区域 36,913 86,625 41,593 45,032 436 575 259 316
西区域 58,314 135,718 65,821 69,897 1,095 1,525 748 777
南区域 65,231 154,337 72,915 81,422 1,539 2,760 1,318 1,442
北区域 69,494 155,279 74,393 80,886 1,393 1,864 834 1,030
美原区域 15,624 39,494 19,228 20,266 456 530 333 197
(再掲)泉北ニュータウン 57,774 134,500 63,101 71,399 1,411 2,578 1,231 1,347
23年10月末 367,553 838,724 405,036 433,688 8,362 12,063 5,662 6,401
堺区域 70,155 143,310 70,430 72,880 2,554 3,629 1,606 2,023
中区域 51,666 123,884 60,657 63,227 866 1,172 554 618
東区域 36,926 86,576 41,561 45,015 432 573 259 314
西区域 58,348 135,758 65,838 69,920 1,082 1,509 736 773
南区域 65,283 154,309 72,880 81,429 1,551 2,764 1,325 1,439
北区域 69,527 155,348 74,417 80,931 1,407 1,872 834 1,038
美原区域 15,648 39,539 19,253 20,286 470 544 348 196
(再掲)泉北ニュータウン 57,804 134,426 63,040 71,386 1,420 2,581 1,237 1,344
23年11月末 367,747 838,759 405,013 433,746 8,316 12,011 5,641 6,370
堺区域 70,205 143,314 70,449 72,865 2,532 3,603 1,603 2,000
中区域 51,693 123,909 60,636 63,273 855 1,161 552 609
東区域 36,913 86,502 41,534 44,968 429 569 261 308
西区域 58,403 135,820 65,859 69,961 1,077 1,503 728 775
南区域 65,296 154,213 72,834 81,379 1,548 2,762 1,323 1,439
北区域 69,561 155,432 74,428 81,004 1,412 1,876 835 1,041
美原区域 15,676 39,569 19,273 20,296 463 537 339 198
(再掲)泉北ニュータウン 57,794 134,287 62,972 71,315 1,416 2,579 1,235 1,344
23年12月末 367,899 838,792 404,994 433,798 8,299 11,972 5,631 6,341
堺区域 70,265 143,351 70,484 72,867 2,533 3,599 1,611 1,988
中区域 51,718 123,955 60,656 63,299 857 1,166 553 613
東区域 36,925 86,454 41,501 44,953 418 557 252 305
西区域 58,468 135,894 65,904 69,990 1,083 1,506 733 773
南区域 65,279 154,075 72,733 81,342 1,548 2,747 1,316 1,431
北区域 69,541 155,452 74,425 81,027 1,401 1,866 828 1,038
美原区域 15,703 39,611 19,291 20,320 459 531 338 193
(再掲)泉北ニュータウン 57,759 134,117 62,856 71,261 1,415 2,564 1,228 1,336

▲このページの先頭へ