|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 人 口 の 動 態
| 各年中・月中(人) |
| 年 月 | 人口増加数 (自然増+社会増) |
自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 同一区域内の転居 | ||||||||||||
| 自然増 (a-b) |
出生 (a) |
死亡 (b) |
社会増 (c-d) |
転 入 | 転 出 | |||||||||||
| 計 (c) |
他府県 から |
府内他市町村から | その他 | 他区域から | 計 (d) |
他府県 へ |
府内他市町村へ | その他 | 他区域へ | |||||||
| 11年 | -738 | 2,517 | 7,932 | 5,415 | -3,255 | 49,620 | 12,823 | 18,343 | 2,735 | 15,719 | 52,875 | 15,188 | 19,810 | 2,158 | 15,719 | 26,841 |
| 12年 | -499 | 2,584 | 8,056 | 5,472 | -3,083 | 54,181 | 12,811 | 17,792 | 8,132 | 15,446 | 57,264 | 15,326 | 19,061 | 7,431 | 15,446 | 28,515 |
| 13年 | 1,474 | 2,548 | 8,000 | 5,452 | -1,074 | 49,777 | 12,445 | 18,433 | 3,408 | 15,491 | 50,851 | 14,449 | 18,127 | 2,784 | 15,491 | 27,671 |
| 14年 | -471 | 2,288 | 7,788 | 5,500 | -2,759 | 47,551 | 12,227 | 17,163 | 2,864 | 15,297 | 50,310 | 14,465 | 17,327 | 3,221 | 15,297 | 27,003 |
| 15年 | 24 | 1,962 | 7,700 | 5,738 | -1,938 | 47,826 | 11,716 | 18,038 | 2,917 | 15,155 | 49,764 | 14,060 | 18,036 | 2,513 | 15,155 | 28,857 |
| 16年 | 1,123 | 1,788 | 7,634 | 5,846 | -665 | 45,748 | 11,931 | 16,410 | 3,028 | 14,379 | 46,413 | 13,393 | 16,231 | 2,410 | 14,379 | 25,990 |
| 17年 | 1,078 | 1,075 | 7,586 | 6,511 | 3 | 45,718 | 12,101 | 15,986 | 3,254 | 14,377 | 45,715 | 13,203 | 15,609 | 2,526 | 14,377 | 26,384 |
| 18年 | 1,478 | 1,383 | 7,899 | 6,516 | 95 | 44,339 | 11,975 | 16,231 | 2,037 | 14,096 | 44,244 | 13,054 | 15,472 | 1,629 | 14,089 | 24,793 |
| 19年 | 2,508 | 1,357 | 7,859 | 6,502 | 1,151 | 43,347 | 12,011 | 16,409 | 1,770 | 13,157 | 42,196 | 12,897 | 14,793 | 1,349 | 13,157 | 24,189 |
| 20年 | 1,248 | 892 | 7,884 | 6,992 | 356 | 42,030 | 12,443 | 14,887 | 1,907 | 12,793 | 41,674 | 12,594 | 14,699 | 1,588 | 12,793 | 24,130 |
| 21年 | 1,874 | 741 | 7,587 | 6,846 | 1,133 | 41,906 | 12,545 | 15,187 | 1,566 | 12,608 | 40,773 | 12,367 | 14,343 | 1,455 | 12,608 | 23,407 |
| 22年 | 301 | 221 | 7,622 | 7,401 | 80 | 40,196 | 11,534 | 14,428 | 1,472 | 12,762 | 40,116 | 11,732 | 14,189 | 1,433 | 12,762 | 23,851 |
| 22年1月 | -10 | -22 | 672 | 694 | 12 | 2,557 | 678 | 894 | 121 | 864 | 2,545 | 647 | 931 | 103 | 864 | 1,344 |
| 2月 | 40 | 63 | 601 | 538 | -23 | 2,847 | 733 | 1,096 | 67 | 951 | 2,870 | 737 | 1,071 | 111 | 951 | 1,641 |
| 3月 | 247 | 24 | 692 | 668 | 223 | 6,173 | 2,389 | 2,058 | 165 | 1,561 | 5,950 | 2,291 | 1,967 | 131 | 1,561 | 2,959 |
| 4月 | 196 | -15 | 631 | 646 | 211 | 4,815 | 1,704 | 1,590 | 195 | 1,326 | 4,604 | 1,662 | 1,520 | 96 | 1,326 | 2,332 |
| 5月 | -15 | -6 | 583 | 589 | -9 | 2,678 | 661 | 1,042 | 69 | 906 | 2,687 | 743 | 954 | 84 | 906 | 1,763 |
| 6月 | 41 | 66 | 646 | 580 | -25 | 2,874 | 658 | 1,180 | 136 | 900 | 2,899 | 809 | 1,106 | 84 | 900 | 1,935 |
| 7月 | -67 | 10 | 643 | 633 | -77 | 3,044 | 786 | 1,062 | 126 | 1,070 | 3,121 | 850 | 1,107 | 94 | 1,070 | 2,172 |
| 8月 | 108 | 87 | 702 | 615 | 21 | 3,181 | 937 | 1,121 | 122 | 1,001 | 3,160 | 893 | 1,153 | 113 | 1,001 | 2,174 |
| 9月 | -36 | 83 | 645 | 562 | -119 | 2,936 | 815 | 1,060 | 114 | 947 | 3,055 | 866 | 1,120 | 122 | 947 | 1,626 |
| 10月 | -61 | 37 | 607 | 570 | -98 | 3,094 | 802 | 1,136 | 150 | 1,006 | 3,192 | 936 | 1,099 | 151 | 1,006 | 1,718 |
| 11月 | -23 | -26 | 630 | 656 | 3 | 2,930 | 716 | 1,041 | 115 | 1,058 | 2,927 | 622 | 1,025 | 222 | 1,058 | 2,089 |
| 12月 | -119 | -80 | 570 | 650 | -39 | 3,067 | 655 | 1,148 | 92 | 1,172 | 3,106 | 676 | 1,136 | 122 | 1,172 | 2,178 |
| 23年1月 | -62 | -203 | 653 | 856 | 141 | 2,548 | 698 | 995 | 95 | 760 | 2,407 | 678 | 883 | 86 | 760 | 1,527 |
| 堺区域 | -30 | -60 | 101 | 161 | 30 | 522 | 175 | 193 | 28 | 126 | 492 | 143 | 171 | 27 | 151 | 340 |
| 中区域 | 89 | -28 | 99 | 127 | 117 | 438 | 94 | 150 | 12 | 182 | 321 | 68 | 113 | 7 | 133 | 258 |
| 東区域 | -47 | -18 | 63 | 81 | -29 | 185 | 42 | 78 | 2 | 63 | 214 | 62 | 79 | 2 | 71 | 126 |
| 西区域 | -41 | -24 | 107 | 131 | -17 | 404 | 90 | 179 | 14 | 121 | 421 | 137 | 134 | 14 | 136 | 224 |
| 南区域 | -59 | -47 | 112 | 159 | -12 | 375 | 103 | 149 | 16 | 107 | 387 | 103 | 160 | 11 | 113 | 276 |
| 北区域 | 15 | -8 | 149 | 157 | 23 | 510 | 166 | 190 | 12 | 142 | 487 | 150 | 182 | 23 | 132 | 255 |
| 美原区域 | 11 | -18 | 22 | 40 | 29 | 114 | 28 | 56 | 11 | 19 | 85 | 15 | 44 | 2 | 24 | 48 |
| 23年2月 | -105 | -66 | 577 | 643 | -39 | 2,696 | 706 | 1,021 | 102 | 867 | 2,735 | 741 | 1,006 | 121 | 867 | 1,512 |
| 堺区域 | -182 | -48 | 79 | 127 | -134 | 443 | 155 | 151 | 30 | 107 | 577 | 168 | 205 | 36 | 168 | 343 |
| 中区域 | 63 | -14 | 92 | 106 | 77 | 465 | 91 | 161 | 7 | 206 | 388 | 92 | 119 | 18 | 159 | 237 |
| 東区域 | -50 | -25 | 51 | 76 | -25 | 237 | 66 | 73 | 10 | 88 | 262 | 61 | 89 | 5 | 107 | 118 |
| 西区域 | 17 | 9 | 102 | 93 | 8 | 426 | 94 | 181 | 15 | 136 | 418 | 98 | 176 | 25 | 119 | 225 |
| 南区域 | -70 | -20 | 97 | 117 | -50 | 407 | 117 | 166 | 14 | 110 | 457 | 119 | 198 | 15 | 125 | 259 |
| 北区域 | 74 | 28 | 132 | 104 | 46 | 590 | 155 | 244 | 23 | 168 | 544 | 181 | 188 | 17 | 158 | 268 |
| 美原区域 | 43 | 4 | 24 | 20 | 39 | 128 | 28 | 45 | 3 | 52 | 89 | 22 | 31 | 5 | 31 | 62 |
| 23年3月 | 249 | -41 | 603 | 644 | 290 | 6,121 | 2,402 | 2,026 | 149 | 1,544 | 5,831 | 2,187 | 2,009 | 91 | 1,544 | 2,504 |
| 堺区域 | 180 | -37 | 99 | 136 | 217 | 1,274 | 587 | 370 | 29 | 288 | 1,057 | 447 | 349 | 18 | 243 | 553 |
| 中区域 | 36 | 8 | 101 | 93 | 28 | 860 | 319 | 250 | 13 | 278 | 832 | 288 | 281 | 9 | 254 | 302 |
| 東区域 | 7 | -32 | 39 | 71 | 39 | 560 | 178 | 230 | 7 | 145 | 521 | 202 | 173 | 0 | 146 | 203 |
| 西区域 | 110 | 2 | 96 | 94 | 108 | 1,027 | 354 | 362 | 30 | 281 | 919 | 335 | 333 | 9 | 242 | 455 |
| 南区域 | -142 | -32 | 85 | 117 | -110 | 821 | 293 | 302 | 31 | 195 | 931 | 307 | 369 | 16 | 239 | 418 |
| 北区域 | 93 | 62 | 160 | 98 | 31 | 1,372 | 608 | 424 | 30 | 310 | 1,341 | 542 | 411 | 23 | 365 | 538 |
| 美原区域 | -35 | -12 | 23 | 35 | -23 | 207 | 63 | 88 | 9 | 47 | 230 | 66 | 93 | 16 | 55 | 35 |
| 23年4月 | 423 | 5 | 560 | 555 | 418 | 4,749 | 1,804 | 1,494 | 216 | 1,235 | 4,331 | 1,592 | 1,372 | 132 | 1,235 | 2,056 |
| 堺区域 | -26 | -29 | 84 | 113 | 3 | 1,001 | 505 | 242 | 72 | 182 | 998 | 414 | 260 | 38 | 286 | 428 |
| 中区域 | 41 | 21 | 94 | 73 | 20 | 578 | 173 | 156 | 19 | 230 | 558 | 163 | 187 | 19 | 189 | 316 |
| 東区域 | 90 | -9 | 44 | 53 | 99 | 417 | 129 | 141 | 6 | 141 | 318 | 116 | 96 | 6 | 100 | 179 |
| 西区域 | 77 | 9 | 98 | 89 | 68 | 762 | 271 | 258 | 31 | 202 | 694 | 240 | 223 | 11 | 220 | 304 |
| 南区域 | -79 | -13 | 94 | 107 | -66 | 537 | 208 | 193 | 23 | 113 | 603 | 208 | 225 | 16 | 154 | 367 |
| 北区域 | 285 | 25 | 119 | 94 | 260 | 1,261 | 466 | 438 | 38 | 319 | 1,001 | 407 | 316 | 36 | 242 | 413 |
| 美原区域 | 35 | 1 | 27 | 26 | 34 | 193 | 52 | 66 | 27 | 48 | 159 | 44 | 65 | 6 | 44 | 49 |
| 23年5月 | 160 | -31 | 636 | 667 | 191 | 3,201 | 1,010 | 1,134 | 130 | 927 | 3,010 | 909 | 1,064 | 110 | 927 | 1,860 |
| 堺区域 | -124 | -40 | 99 | 139 | -84 | 556 | 196 | 211 | 23 | 126 | 640 | 237 | 181 | 19 | 203 | 397 |
| 中区域 | -10 | -15 | 90 | 105 | 5 | 468 | 88 | 145 | 15 | 220 | 463 | 112 | 154 | 9 | 188 | 256 |
| 東区域 | 5 | -15 | 60 | 75 | 20 | 276 | 86 | 88 | 1 | 101 | 256 | 88 | 83 | 10 | 75 | 184 |
| 西区域 | 132 | -7 | 110 | 117 | 139 | 566 | 204 | 197 | 15 | 150 | 427 | 117 | 168 | 11 | 131 | 306 |
| 南区域 | -34 | -18 | 92 | 110 | -16 | 453 | 150 | 150 | 39 | 114 | 469 | 143 | 210 | 18 | 98 | 332 |
| 北区域 | 191 | 62 | 155 | 93 | 129 | 748 | 257 | 273 | 34 | 184 | 619 | 188 | 221 | 25 | 185 | 359 |
| 美原区域 | 0 | 2 | 30 | 28 | -2 | 134 | 29 | 70 | 3 | 32 | 136 | 24 | 47 | 18 | 47 | 26 |
| 23年6月 | 222 | 46 | 601 | 555 | 176 | 2,839 | 760 | 1,076 | 117 | 886 | 2,663 | 757 | 898 | 122 | 886 | 1,622 |
| 堺区域 | -9 | -30 | 98 | 128 | 21 | 563 | 170 | 220 | 14 | 159 | 542 | 171 | 175 | 34 | 162 | 388 |
| 中区域 | 14 | 41 | 109 | 68 | -27 | 358 | 78 | 116 | 5 | 159 | 385 | 77 | 131 | 13 | 164 | 196 |
| 東区域 | 32 | -16 | 48 | 64 | 48 | 266 | 65 | 89 | 17 | 95 | 218 | 61 | 78 | 4 | 75 | 114 |
| 西区域 | 12 | -8 | 92 | 100 | 20 | 455 | 110 | 169 | 32 | 144 | 435 | 126 | 150 | 37 | 122 | 261 |
| 南区域 | 90 | 27 | 96 | 69 | 63 | 476 | 130 | 189 | 21 | 136 | 413 | 132 | 149 | 14 | 118 | 300 |
| 北区域 | 65 | 35 | 136 | 101 | 30 | 582 | 175 | 234 | 18 | 155 | 552 | 171 | 169 | 10 | 202 | 331 |
| 美原区域 | 18 | -3 | 22 | 25 | 21 | 139 | 32 | 59 | 10 | 38 | 118 | 19 | 46 | 10 | 43 | 32 |
| 23年7月 | -58 | 40 | 588 | 548 | -98 | 2,809 | 764 | 1,042 | 103 | 900 | 2,907 | 855 | 1,062 | 90 | 900 | 1,711 |
| 堺区域 | -121 | -32 | 83 | 115 | -89 | 522 | 185 | 192 | 22 | 123 | 611 | 204 | 215 | 9 | 183 | 367 |
| 中区域 | 36 | 25 | 90 | 65 | 11 | 408 | 91 | 120 | 9 | 188 | 397 | 95 | 116 | 11 | 175 | 185 |
| 東区域 | 79 | 12 | 61 | 49 | 67 | 289 | 55 | 98 | 6 | 130 | 222 | 53 | 89 | 2 | 78 | 167 |
| 西区域 | -29 | -5 | 92 | 97 | -24 | 421 | 113 | 164 | 10 | 134 | 445 | 132 | 167 | 15 | 131 | 332 |
| 南区域 | -101 | -1 | 100 | 101 | -100 | 404 | 97 | 145 | 34 | 128 | 504 | 132 | 208 | 17 | 147 | 335 |
| 北区域 | 92 | 45 | 141 | 96 | 47 | 652 | 201 | 264 | 20 | 167 | 605 | 213 | 207 | 28 | 157 | 277 |
| 美原区域 | -14 | -4 | 21 | 25 | -10 | 113 | 22 | 59 | 2 | 30 | 123 | 26 | 60 | 8 | 29 | 48 |
| 23年8月 | 98 | 91 | 718 | 627 | 7 | 3,141 | 911 | 1,098 | 140 | 992 | 3,134 | 871 | 1,170 | 101 | 992 | 1,805 |
| 堺区域 | -3 | -34 | 113 | 147 | 31 | 651 | 242 | 209 | 18 | 182 | 620 | 191 | 201 | 19 | 209 | 400 |
| 中区域 | -13 | 41 | 109 | 68 | -54 | 429 | 125 | 118 | 13 | 173 | 483 | 108 | 180 | 13 | 182 | 245 |
| 東区域 | -55 | -13 | 56 | 69 | -42 | 252 | 43 | 88 | 32 | 89 | 294 | 83 | 99 | 6 | 106 | 129 |
| 西区域 | 99 | 15 | 121 | 106 | 84 | 565 | 135 | 216 | 18 | 196 | 481 | 126 | 197 | 6 | 152 | 302 |
| 南区域 | -46 | 8 | 116 | 108 | -54 | 406 | 123 | 138 | 26 | 119 | 460 | 141 | 174 | 26 | 119 | 264 |
| 北区域 | 132 | 71 | 172 | 101 | 61 | 706 | 223 | 264 | 25 | 194 | 645 | 176 | 252 | 21 | 196 | 424 |
| 美原区域 | -16 | 3 | 31 | 28 | -19 | 132 | 20 | 65 | 8 | 39 | 151 | 46 | 67 | 10 | 28 | 41 |
| 23年9月 | -5 | 70 | 623 | 553 | -75 | 2,619 | 683 | 982 | 122 | 832 | 2,694 | 802 | 952 | 108 | 832 | 1,594 |
| 堺区域 | -68 | -14 | 88 | 102 | -54 | 501 | 159 | 178 | 18 | 146 | 555 | 165 | 214 | 20 | 156 | 366 |
| 中区域 | 22 | 10 | 95 | 85 | 12 | 386 | 83 | 148 | 15 | 140 | 374 | 79 | 103 | 20 | 172 | 264 |
| 東区域 | 25 | 0 | 55 | 55 | 25 | 251 | 72 | 62 | 21 | 96 | 226 | 63 | 82 | 6 | 75 | 73 |
| 西区域 | 92 | 21 | 110 | 89 | 71 | 450 | 91 | 166 | 11 | 182 | 379 | 109 | 139 | 14 | 117 | 268 |
| 南区域 | -118 | 12 | 116 | 104 | -130 | 308 | 71 | 148 | 11 | 78 | 438 | 132 | 157 | 16 | 133 | 263 |
| 北区域 | 1 | 42 | 139 | 97 | -41 | 582 | 195 | 204 | 29 | 154 | 623 | 223 | 225 | 19 | 156 | 327 |
| 美原区域 | 41 | -1 | 20 | 21 | 42 | 141 | 12 | 76 | 17 | 36 | 99 | 31 | 32 | 13 | 23 | 33 |
| 23年10月 | 7 | 59 | 659 | 600 | -52 | 2,900 | 746 | 1,045 | 175 | 934 | 2,952 | 938 | 980 | 100 | 934 | 1,795 |
| 堺区域 | -37 | -53 | 83 | 136 | 16 | 623 | 176 | 206 | 83 | 158 | 607 | 212 | 191 | 27 | 177 | 378 |
| 中区域 | -41 | 43 | 106 | 63 | -84 | 341 | 63 | 108 | 9 | 161 | 425 | 97 | 108 | 17 | 203 | 260 |
| 東区域 | -51 | -18 | 52 | 70 | -33 | 260 | 58 | 90 | 11 | 101 | 293 | 83 | 101 | 1 | 108 | 141 |
| 西区域 | 24 | 20 | 121 | 101 | 4 | 454 | 122 | 161 | 5 | 166 | 450 | 142 | 164 | 12 | 132 | 358 |
| 南区域 | -24 | -15 | 99 | 114 | -9 | 413 | 98 | 169 | 22 | 124 | 422 | 141 | 156 | 9 | 116 | 316 |
| 北区域 | 77 | 75 | 163 | 88 | 2 | 646 | 208 | 249 | 29 | 160 | 644 | 234 | 213 | 26 | 171 | 309 |
| 美原区域 | 59 | 7 | 35 | 28 | 52 | 163 | 21 | 62 | 16 | 64 | 111 | 29 | 47 | 8 | 27 | 33 |
| 23年11月 | -17 | 20 | 654 | 634 | -37 | 2,748 | 643 | 1,071 | 101 | 933 | 2,785 | 677 | 1,028 | 147 | 933 | 2,013 |
| 堺区域 | -22 | -37 | 105 | 142 | 15 | 515 | 150 | 189 | 22 | 154 | 500 | 115 | 175 | 47 | 163 | 403 |
| 中区域 | 14 | 2 | 94 | 92 | 12 | 418 | 75 | 120 | 11 | 212 | 406 | 93 | 128 | 26 | 159 | 332 |
| 東区域 | -78 | -11 | 53 | 64 | -67 | 207 | 43 | 81 | 15 | 68 | 274 | 67 | 103 | 5 | 99 | 155 |
| 西区域 | 56 | 11 | 102 | 91 | 45 | 466 | 90 | 213 | 11 | 152 | 421 | 89 | 149 | 19 | 164 | 385 |
| 南区域 | -98 | 4 | 105 | 101 | -102 | 407 | 103 | 169 | 14 | 121 | 509 | 121 | 200 | 19 | 169 | 370 |
| 北区域 | 88 | 55 | 166 | 111 | 33 | 603 | 155 | 246 | 19 | 183 | 570 | 171 | 233 | 12 | 154 | 327 |
| 美原区域 | 23 | -4 | 29 | 33 | 27 | 132 | 27 | 53 | 9 | 43 | 105 | 21 | 40 | 19 | 25 | 41 |
| 23年12月 | -6 | -12 | 604 | 616 | 6 | 2,933 | 692 | 1,124 | 121 | 996 | 2,927 | 752 | 1,055 | 124 | 996 | 1,946 |
| 堺区域 | 33 | -10 | 107 | 117 | 43 | 588 | 180 | 196 | 29 | 183 | 545 | 165 | 183 | 35 | 162 | 413 |
| 中区域 | 51 | -3 | 93 | 96 | 54 | 440 | 75 | 140 | 12 | 213 | 386 | 82 | 120 | 10 | 174 | 251 |
| 東区域 | -60 | -4 | 57 | 61 | -56 | 247 | 44 | 115 | 8 | 80 | 303 | 66 | 96 | 8 | 133 | 158 |
| 西区域 | 77 | -14 | 90 | 104 | 91 | 505 | 90 | 216 | 26 | 173 | 414 | 91 | 162 | 25 | 136 | 386 |
| 南区域 | -153 | -28 | 79 | 107 | -125 | 391 | 115 | 160 | 20 | 96 | 516 | 133 | 209 | 20 | 154 | 304 |
| 北区域 | 10 | 33 | 145 | 112 | -23 | 635 | 171 | 227 | 25 | 212 | 658 | 184 | 241 | 21 | 212 | 384 |
| 美原区域 | 36 | 14 | 33 | 19 | 22 | 127 | 17 | 70 | 1 | 39 | 105 | 31 | 44 | 5 | 25 | 50 |
(備考) 転入及び転出の「その他」には、住民基本台帳の職権処理等及び外国人登録台帳の帰化・出入国等を含みます。