■ 町丁別世帯数・人口
| [美原]|堺|中|東|西|南|北| | 平成24年3月末現在(世帯・人) |
| 町 名 | 世帯数 | 人口総数 | 内 訳 | 町 名 | 世帯数 | 人口総数 | 内 訳 |
| 男 | 女 | 男 | 女 |
| 阿弥 | 1,154 | 2,903 | 1,424 | 1,479 | | | | | |
| 石原 | 53 | 143 | 69 | 74 | | | | | |
| 今井 | 508 | 1,082 | 559 | 523 | | | | | |
| 大饗 | 825 | 2,128 | 1,042 | 1,086 | | | | | |
| 北余部 | 1,360 | 3,405 | 1,682 | 1,723 | | | | | |
| 北余部西1丁目 | 337 | 764 | 335 | 429 | 北余部西2丁目 | 92 | 203 | 88 | 115 |
| 北余部西3丁目 | 120 | 322 | 164 | 158 | 北余部西4丁目 | 220 | 425 | 171 | 254 |
| 黒山 | 633 | 1,465 | 698 | 767 | | | | | |
| 小寺 | 379 | 946 | 455 | 491 | | | | | |
| 小平尾 | 417 | 1,110 | 549 | 561 | | | | | |
| さつき野西1丁目 | 365 | 953 | 449 | 504 | さつき野西2丁目 | 391 | 1,002 | 484 | 518 |
| さつき野西3丁目 | 284 | 739 | 357 | 382 | | | | | |
| さつき野東1丁目 | 246 | 636 | 311 | 325 | さつき野東2丁目 | 368 | 977 | 472 | 505 |
| さつき野東3丁目 | 471 | 1,271 | 612 | 659 | | | | | |
| 真福寺 | 612 | 1,468 | 722 | 746 | | | | | |
| 菅生 | 399 | 1,084 | 535 | 549 | | | | | |
| 青南台1丁目 | 269 | 684 | 339 | 345 | 青南台2丁目 | 211 | 506 | 257 | 249 |
| 太井 | 735 | 1,852 | 922 | 930 | | | | | |
| 大保 | 259 | 654 | 330 | 324 | | | | | |
| 多治井 | 1,342 | 3,669 | 1,858 | 1,811 | | | | | |
| 丹上 | 441 | 1,118 | 569 | 549 | | | | | |
| 丹南 | 4 | 11 | 6 | 5 | | | | | |
| 平尾 | 1,416 | 3,379 | 1,599 | 1,780 | | | | | |
| 菩提 | 281 | 685 | 341 | 344 | | | | | |
| 南余部 | 1,323 | 3,207 | 1,575 | 1,632 | | | | | |
| 南余部西1丁目 | 214 | 461 | 194 | 267 | 南余部西2丁目 | 77 | 167 | 69 | 98 |
| 南余部西3丁目 | 262 | 517 | 228 | 289 | | | | | |
| 木材通1丁目 | 126 | 195 | 142 | 53 | 木材通2丁目 | 8 | 13 | 8 | 5 |
| 木材通3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 木材通4丁目 | 16 | 20 | 16 | 4 |
▲このページの先頭へ