平成22年国勢調査 人口等基本集計結果について

1.人口・世帯数等(平成22年10月1日)

2. 人口と世帯

人口と世帯数の推移

人口と世帯数の推移のグラフ
                   

人口、世帯数及び人口密度の推移

年次 人口 対前回 世帯数 対前回 人口密度
(人/平方キロメートル)
増加数 増加率(%) 増加数 増加率(%)
昭和45年 616,558 132,717 27.4 168,846 47,575 39.2 4,110
昭和50年 777,009 160,451 26.0 228,240 59,394 35.2 5,180
昭和55年 839,421 62,412 8.0 260,022 31,782 13.9 5,596
昭和60年 852,864 13,443 1.6 268,308 8,286 3.2 5,686
平成2年 844,899 △ 7,965 △ 0.9 278,415 10,107 3.8 5,633
平成7年 840,384 △ 4,515 △ 0.5 294,719 16,304 5.9 5,603
平成12年 829,636 △ 10,748 △ 1.3 309,168 14,449 4.9 5,531
平成17年 830,966 1,330 0.2 322,936 13,768 4.5 5,540
平成22年 841,966 11,000 1.3 344,465 21,529 6.7 5,613

3. 男女別人口

男女別人口及び性比(女性=100)の推移

男女別人口及び性比の推移のグラフ

男女別人口の推移

年次 人口 性比
総数
昭和45年 616,558 311,498 305,060 102.1
昭和50年 777,009 389,591 387,418 100.6
昭和55年 839,421 416,557 422,864 98.5
昭和60年 852,864 421,409 431,455 97.7
平成2年 844,899 415,520 429,379 96.8
平成7年 840,384 411,320 429,064 95.9
平成12年 829,636 402,759 426,877 94.4
平成17年 830,966 400,294 430,672 92.9
平成22年 841,966 404,756 437,210 92.6

4. 年齢別人口

年齢(3区分)別人口割合の推移

年齢(3区分)別人口割合の推移のグラフ年齢(3区分)別人口割合の推移のグラフ

年齢(3区分)別人口の推移

年次 年齢(3区分)別人口 構成比(%)
総数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 総数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
昭和45年 616,558 155,526 430,836 30,196 100.0 25.2 69.9 4.9
昭和50年 777,009 212,983 523,158 40,365 100.0 27.4 67.3 5.2
昭和55年 839,421 223,709 563,157 51,593 100.0 26.7 67.1 6.1
昭和60年 852,864 197,057 592,365 63,002 100.0 23.1 69.5 7.4
平成2年 844,899 152,642 615,882 75,219 100.0 18.1 72.9 8.9
平成7年 840,384 128,417 614,429 95,859 100.0 15.3 73.1 11.4
平成12年 829,636 118,155 586,876 123,067 100.0 14.2 70.7 14.8
平成17年 830,966 117,321 553,460 154,857 100.0 14.1 66.6 18.6
平成22年 841,966 117,750 531,324 189,318 100.0 14.0 63.1 22.5
(注) 総数には年齢「不詳」を含みます。

5. 人口ピラミッド

人口ピラミッド

人口ピラミッドのグラフ人口ピラミッドのグラフ

年齢5歳階級別人口

年齢 総数
0〜4歳 37,823 19,405 18,418
5〜9歳 39,681 20,323 19,358
10〜14歳 40,246 20,491 19,755
15〜19歳 38,756 19,682 19,074
20〜24歳 40,534 20,725 19,809
25〜29歳 45,651 22,416 23,235
30〜34歳 56,007 27,211 28,796
35〜39歳 71,487 35,684 35,803
40〜44歳 61,101 30,272 30,829
45〜49歳 51,118 25,217 25,901
50〜54歳 43,313 20,919 22,394
55〜59歳 52,676 24,969 27,707
60〜64歳 70,681 33,106 37,575
65〜69歳 61,944 29,367 32,577
70〜74歳 48,772 23,019 25,753
75〜79歳 36,115 15,978 20,137
80〜84歳 23,220 8,972 14,248
85〜89歳 12,272 3,586 8,686
90〜94歳 5,177 1,106 4,071
95〜99歳 1,586 230 1,356
100歳以上 232 25 207

6. 世帯規模

世帯人員別一般世帯数割合の推移

世帯人員別一般世帯数割合の推移のグラフ世帯人員別一般世帯数割合の推移のグラフ

世帯人員別一般世帯数、世帯辞任及び1世帯当たり人員の推移

年次 一般世帯数 1世帯
当たり
人員
総数 世帯人員が1人 2人 3人 4人 5人 6人
以上
昭和45年 164,673 14,654 26,763 37,638 49,407 21,824 14,387 3.53
昭和50年 224,709 26,137 38,080 50,651 72,234 24,932 12,675 3.34
昭和55年 258,644 42,743 41,514 50,613 84,439 27,338 11,997 3.20
昭和60年 267,769 46,180 47,701 52,054 81,390 29,288 11,156 3.14
平成2年 277,406 52,532 57,385 55,161 76,071 25,745 10,512 3.00
平成7年 293,231 62,642 70,617 60,736 67,500 22,540 9,196 2.82
平成12年 307,756 74,035 83,585 64,043 59,176 19,370 7,547 2.62
平成17年 318,239 81,200 92,996 65,044 55,691 17,095 6,213 2.54
平成22年 344,088 103,487 100,420 65,600 54,453 15,244 4,884 2.40
構成比(%)                
昭和45年 100.0 8.9 16.3 22.9 30.0 13.3 8.7 -
昭和50年 100.0 11.6 16.9 22.5 32.1 11.1 5.6 -
昭和55年 100.0 16.5 16.1 19.6 32.6 10.6 4.6 -
昭和60年 100.0 17.2 17.8 19.4 30.4 10.9 4.2 -
平成2年 100.0 18.9 20.7 19.9 27.4 9.3 3.8 -
平成7年 100.0 21.4 24.1 20.7 23.0 7.7 3.1 -
平成12年 100.0 24.1 27.2 20.8 19.2 6.3 2.5 -
平成17年 100.0 25.5 29.2 20.4 17.5 5.4 2.0 -
平成22年 100.0 30.1 29.2 19.1 15.8 4.4 1.4 -
(注)昭和45〜55年は普通世帯、60年以後は一般世帯の数値

7. 区別人口

区別人口の推移

区別人口の推移のグラフ

区別世帯数、人口、面積及び人口密度の推移

区域 世帯数 人口 対前回増加 面積
(平方キロメートル)
人口
密度
(人/平方キロメート)
総数 構成比
(%)
世帯数 人口 人口
増加率(%)
全市 344,465 841,966 100.0 21,529 11,000 1.3 149.99 5,613
堺区 67,426 148,748 17.7 4,334 653 0.4 23.69 6,279
中区 47,203 123,532 14.7 3,819 3,702 3.1 17.94 6,886
東区 34,404 85,444 10.1 1,832 552 0.7 10.48 8,153
西区 53,442 133,622 15.9 3,040 2,592 2.0 28.62 4,669
南区 61,008 154,779 18.4 2,318 △ 2,320 △ 1.5 40.44 3,827
北区 67,116 156,561 18.6 5,233 5,676 3.8 15.58 10,049
美原区 13,866 39,280 4.7 953 145 0.4 13.24 2,967

8. 区別年齢別人口

区別年齢(3区分)別人口割合

区別年齢(3区分)別人口割合のグラフ区別年齢(3区分)別人口割合のグラフ

区別年齢(3区分)別人口割合

年次 年齢(3区分)別人口 構成比(%)
総数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 総数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
全市 841,966 117,750 531,324 189,318 100.0 14.0 63.1 22.5
堺区 148,748 17,425 95,491 34,817 100.0 11.7 64.2 23.4
中区 123,532 18,661 78,625 25,721 100.0 15.1 63.6 20.8
東区 85,444 11,120 52,926 21,128 100.0 13.0 61.9 24.7
西区 133,622 20,447 83,719 29,029 100.0 15.3 62.7 21.7
南区 154,779 21,166 96,280 36,926 100.0 13.7 62.2 23.9
北区 156,561 23,154 99,789 32,742 100.0 14.8 63.7 20.9
美原区 39,280 5,777 24,494 8,955 100.0 14.7 62.4 22.8
(注) 総数には年齢「不詳」を含みます。

問い合わせ

企画部 調査統計担当

>>このページのトップへ戻る