住民参加型市場公募地方債(堺のびやか債)
|
|
|
|
■発行概要
NEW
堺のびやか債は完売しました。
平成23年3月11日(金)から、取扱金融機関で募集していました堺のびやか債は、市民の皆さんから多くのお申し込みをいただき、25日(金)に完売しました。
なお、今後の発行につきましては、時期、発行額などを検討し、決まり次第、当ホームページなどでお知らせします。
・平成23年4月14日(木)
チラシ(PDF:470KB)
| 平成23年4月14日(木)発行予定分 | |
| 募集期間 | 平成23年3月11日(金)〜30日(水) |
| 発行額 | 20億円 |
| 購入対象者 | (1)堺市内に在住又は通勤している個人 (2)堺市内に営業拠点のある法人等 |
| 利率 | 0.70%/年 (3月発行5年もの国債の平均落札利回り0.597%を参考に決定) |
| 購入可能額 | 1人(1団体)当たり1万円以上1,000万円まで(1万円単位で購入可能) |
| 償還年限・方法 | 5年満期一括償還 |
| 償還日 | 平成28年4月14日(木) |
| 利払日 | 年2回(毎年4月14日、10月14日) ただし、当日が金融機関休業日にあたる場合は、その前日 |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行方法 | 振替債 |
| 取扱金融機関 |
(銀行等)
(証券会社) [注]三菱東京UFJ銀行、りそな銀行及び三井住友銀行の電話は、自動音声案内につながりますので、続けてカッコ内の番号をダイヤルしてください。 |
| 購入可能店舗 | 取扱金融機関の大阪府内各支店 |
| 販売方法 | 取扱金融機関の窓口にて先着順で店頭販売 |
| 対象事業 | 社会福祉施設の整備、清掃工場の整備、小学校への太陽光発電設備の設置等 |
■発行実績
・平成22年4月14日(水)発行要項(PDF:11KB)
| 平成22年4月14日(水)発行分 | |
| 募集期間 | 平成22年3月12日(金)〜3月29日(月) |
| 発行額 | 20億円 |
| 利率 | 0.62%/年(3月発行5年もの国債の平均落札利回り0.485%を参考に決定) |
| 償還年限・方法 | 5年満期一括償還 |
| 償還日 | 平成27年4月14日(火) |
| 利払日 | 年2回(毎年4月14日、10月14日) ただし、当日が金融機関休業日にあたる場合は、その前日 |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 対象事業 | サッカー・ナショナルトレーニングセンター整備事業 |
・平成21年4月14日(火)
発行要項(PDF:8KB)
| 平成21年4月14日(火)発行分 | |
| 募集期間 | 平成21年3月13日(金)〜3月31日(火) |
| 発行額 | 20億円 |
| 利率 | 1.00%/年(3月発行5年もの国債の平均落札利回り0.748%を参考に決定) |
| 償還年限・方法 | 5年満期一括償還 |
| 償還日 | 平成26年4月14日(火) |
| 利払日 | 年2回(毎年4月14日、10月14日) ただし、当日が金融機関休業日にあたる場合は、その前日 |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 対象事業 | ・美原複合シビック施設整備 ・堺市立堺高等学校整備 ・都市公園整備 ・駅前自転車駐車場等整備 |
・平成20年4月14日(月)発行分
発行要項(PDF:11KB)
| 平成20年4月14日(月)発行分 | |
| 募集期間 | 平成20年3月14日(金)〜3月31日(月) |
| 発行額 | 20億円 |
| 利率 | 0.92% / 年 (3月発行5年もの国債の平均落札利回り0.762%を参考に決定) |
| 償還年限・方法 | 5年満期一括償還 |
| 償還日 | 平成25年4月12日(金) |
| 利払日 | 年2回(毎年4月14日、10月14日) ただし、当日が金融機関休業日にあたる場合は、その前日 |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 対象事業 | 美原複合シビック施設整備事業 |
・平成19年4月13日(金)発行分
発行要項(PDF:17.1 KB)
| 平成19年4月13日(金)発行分 | |
| 募集期間 | 平成19年3月15日(木)〜3月29日(木) (3月19日に完売したため同日で募集を終了しました) |
| 発行額 | 20億円 |
| 利率 | 1.30% / 年 (3月発行5年もの国債の平均落札利回り1.174%を参考に決定) |
| 償還年限・方法 | 5年満期一括償還 |
| 償還日 | 平成24年4月13日(金) |
| 利払日 | 年2回(毎年4月13日、10月13日) ただし、当日が金融機関休業日にあたる場合は、その前日 |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 対象事業 | ・東文化会館文化ホール ・原池公園体育館及びその周辺公園施設 |
|